Peso | 15 kg |
---|
Quadro | CONWAY Totalmente Intube Bosch, Carbono |
---|
Material da armação | Carbono de Carbono |
---|
Tamanho da roda | Frente: 29"; Traseira: 27,5" |
---|
Cor | shadowgrey metalizado / deserto mate |
---|
Temporadas | FOX "Performance 36 Float", 160 mm |
---|
Amortecedor traseiro | FOX "Float X" 160 mm |
---|
Viagem | 160 mm / 160 mm |
---|
Freios | SHIMANO Deore XT BR-M8120", 4-Kolben |
---|
Discos de freio | SHIMANO "SM-RT86", 203 mm / 203 mm |
---|
Alavancas de freio | SHIMANO "Deore XT BL-M8100" |
---|
Fone de ouvido | ZS56 / ZS56, ICR, Blocklock |
---|
Tronco | LEVELNINE "Team A-Head ICR", 31,8 mm, 40 mm |
---|
Guidão | LEVELNINE "Team Riser", Ø 31,8, 800 mm |
---|
Punhos de barra | SQLAB "70X" |
---|
Altura máxima do usuário | FIZIK "Aidon" |
---|
Canote | CONTEC "Drop – A – Gogo", 31,6 mm, S: 100 mm, M: 125 mm, L: 150 mm, XL: 170 mm |
---|
pedivela | MIRANDA "Epsilon", 165 mm, MIRANDA B 36 Z. |
---|
Suporte inferior | BOSCH |
---|
Desviador traseiro | SHIMANO "Deore XT RD-M8100 Shadow Plus", 12 velocidades |
---|
Mudanças de marcha | SHIMANO "Deore XT SL-M8100" |
---|
Cassete | SHIMANO "CS-M7100", 10-51 Z. |
---|
Corrente | SHIMANO "CN-M7100" |
---|
pneu dianteiro | SCHWALBE "Magic Mary", Soft, 62-622 |
---|
pneu traseiro | SCHWALBE "Big Betty", Suave, 65-584 |
---|
Cubo dianteiro | MAVIC "E-Deemax 30", 15 x 110 mm |
---|
Cubo traseiro | MAVIC "E-Deemax 30", 12 x 148 mm |
---|
raios | Mavic |
---|
aros | MAVIC "E-Deemax 30" |
---|
Mostrar | BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Controle Remoto, Schiebehilfe |
---|
Bateria | BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh |
---|
Carregador | Bosch 4Ah |
---|
Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
---|
Cafeína | não incluso |
---|
Peso total máximo permitido | |
---|
Modelo | L, M, S, XL |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.