Peso | 15 kg |
---|
Quadro | CONWAY Totalmente Intube Bosch, Carbono/Alu |
---|
Material da armação | Carbono de Carbono |
---|
Tamanho da roda | 29" |
---|
Cor | carbono bruto fosco / preto metálico |
---|
Temporadas | ROCKSHOX "Lyrik Select", 150 mm |
---|
Amortecedor traseiro | FOX "Flutuar DPS" |
---|
Viagem | 150 mm / 150 mm |
---|
Freios | TRP "Slate EVO HD-M807", 4-Kolben |
---|
Discos de freio | TRP "RS01E 203 2,3", 203 mm / 203 mm |
---|
Alavancas de freio | TRP "Ardósia EVO HD-M807" |
---|
Fone de ouvido | ZS56 / ZS56, ICR, Blocklock |
---|
Tronco | LEVELNINE "Team A-Head ICR", 31,8 mm, 40 mm |
---|
Guidão | LEVELNINE "Race Riser", Ø 31,8, 780 mm |
---|
Punhos de barra | SQLAB "70X" |
---|
Altura máxima do usuário | FIZIK "Aidon" |
---|
Canote | CONTEC "Drop – A – Gogo", 31,6 mm, S: 100 mm, M: 125 mm, L: 150 mm, XL: 170 mm |
---|
pedivela | MIRANDA "Epsilon", 165 mm, SRAM "Gen4 Eagle DM B", 36 Z., w CG |
---|
Suporte inferior | BOSCH |
---|
Desviador traseiro | SRAM "GX Eagle", 12 velocidades |
---|
Mudanças de marcha | SRAM "NX Eagle Trigger", clique único |
---|
Cassete | SRAM "PG 1275 Águia", 10-52 Z. |
---|
Corrente | Sram SX Águia |
---|
pneu dianteiro | SCHWALBE "Magic Mary", Soft, 62-622 |
---|
pneu traseiro | SCHWALBE "Big Betty", Suave, 62-622 |
---|
Cubo dianteiro | FÓRMULA "DC 711", 15 x 110 mm |
---|
Cubo traseiro | FÓRMULA "DHT-1481", 12 x 148 mm |
---|
raios | niro |
---|
aros | RODI "Pronto 35" |
---|
Mostrar | BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Controle Remoto, Schiebehilfe |
---|
Bateria | BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh |
---|
Carregador | Bosch 4Ah |
---|
Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
---|
Cafeína | não incluso |
---|
Peso total máximo permitido | |
---|
Modelo | L, M, S, XL, XXL |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.